Réservez en ligne via Intersport rent
Réservez en ligne et bénéficiez d'un rabais allant de 10* à 20% (Early bird, 2 mois en avance)
*Prépaiement obligatoire
Skiez gratuitement la veille
Arriver tôt? Faites-nous courir! Réservez votre location de matériel en ligne et nous la rendrons valable à partir de 15h la veille de votre premier jour réservé.
Echanges gratuits
Les conditions sur la montagne peuvent changer quotidiennement, tout comme vos besoins. Par conséquent, chez Ski Service, vous pouvez échanger gratuitement n'importe lequel de vos kits sans poser de questions. Notre personnel peut vous conseiller sur les skis les mieux adaptés aux conditions d'enneigement de chaque jour. Échangez vos skis, chaussures et plus gratuitement chez Ski Service à la montagne ou en ville.
Rabais de groupe
Les commandes de location à partir de 8 personnes ou plus beneficient de réductions supplémentaires. Pour beneficiez de cette remise contacter nous via
Une touche personnelle
Demandez des modèles spécifiques ou faites-nous savoir quels skis vous avez appréciés l'année dernière pour vous assurer d'avoir le bon équipement cette saison. Nous sommes classés comme le meilleur magasin de ski et service de location de Verbier
L'ajustement parfait
Que vous ne soyez pas sûr des tailles ou de l'équipement qui vous convient le mieux, vous pouvez échanger tout équipement qui ne vous convient pas ou que vous n'aimez pas lorsque vous le récupérez à Nendaz.
Tarifs 2022 2023
Tout augmente, sauf nos prix depuis location depuis 1986.
1 jr | 2 jrs | 3 jrs | 4 jrs | 5jrs | Saison | |
Ski Adulte Red Expert | 50.- | 90.- | 115.- | 140.- | 165.- | à partir de 490.- |
Ski Adulte Blue Top | 38.- | 72.- | 88.- | 104.- | 120.- | à partir de 390.- |
Ski Adulte Geen Beginner | 30.- | 56.- | 71.- | 86.- | 101.- | à partir de 250.- |
Telemark Adulte | 38.- | 72.- | 88.- | 104.- | 120.- | - |
Snowboard Top | 38.- | 72.- | 88.- | 104.- | 120.- | à partir de 250.- |
Ski Enfant | 12.- | 20.- | 25.- | 30.- | 35.- | |
Ski Junior Débutant | 18.- | 35.- | 44.- | 53.- | 62.- | |
Ski Junior Top | 28.- | 53.- | 67.- | 81.- | 95.- | |
Chaussure Top | 19.- | 36.- | 47.- | 58.- | 69.- | |
Chaussure Classic | 15.- | 28.- | 35.- | 42.- | 49.- | |
Casques | 7.- | 12.- | 15.- | 18.- | 21.- | |
Ski de fond* | 28.- | 53.- | 67.- | 84.- | 95.- | |
Ski de randonnée* | 50.- | 90.- | 115.- | 140.- | 165.- | |
Chaussure de randonnée* | 19.- | 36.- | 47.- | 58.- | 69.- | |
DVA | 19.- | 36.- | 47.- | 58.- | 69.- | |
DVA + Pelle + Sonde | 38.- | 72.- | 88.- | 104.- | 120.- | |
Luge/Bob | 10.- | 18.- | 22.- | 26.- | 30.- | |
Baudrier* | 10.- | 15.- | 24.- | 28.- | 32.- | |
Couteaux* | 5.- | 8.- | 10.- | 12. | 14.- | |
Set Via Ferrata* | 22.- | 39.- | 52.- | 62.- | 72.- | |
Piolets* | 10.- | 15.- | 20.- | 24.- | 28.- | |
* Seulement dans notre succursale Mariéthoz Sports, Route de la telecabine 4
Un aperçu de nos skis de location
MntFort Framboise Ski Tout Terrain Dame |
MntFort Sapin Ski Tout terrain Homme |
MntFort Sauvage Ski Tout Terrain Unisexe |
Voelkl Mantra M6 |
Voelkl RaceTiger SL |
Voelkl RaceTiger RC |
Salomon S/RACE SL |
Atomic X9 |
Atomic SL9 |
Head E.Race |
Head Total Joy |
Head Kore 93 |